診療実績

  • HOME »
  • 診療実績

手術実績

主な内訳と件数 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
橈骨遠位端骨折 43件 50件 93件 82件 107件
指骨、中手骨骨折 35件 69件 68件 87件 84件
舟状骨骨折(偽関節含む) 6件 3件 7件 6件 12件
切断指 19件 47件 46件 50件 51件
手根管症候群 40件 76件 79件 78件 101件
肘部管症候群 13件 12件 7件 17件 22件
母指CM関節症 15件 20件 24件 22件 23件
ばね指 61件 77件 94件 98件 96件
へバーデン結節 7件 15件 15件 14件 13件
先天異常 3件 6件 13件 8件 10件
デュピュイトレン拘縮 5件 9件 8件 12件 9件
手指屈筋腱損傷 16件 8件 15件 18件 24件
遊離皮弁、動脈皮弁など 15件 40件 30件 52件 62件
肘関節骨折・脱臼 3件 10件 7件 27件 31件
150件 160件 147件 391件 660件
合計 431件 602件 653件 962件 1204件







PAGETOP
Copyright © Saitama Hand & Microsurgery Institute All Rights Reserved.